सामग्री: | ताँबा | कॉपर डिज़ाइन तापमान: | -196 ℃-225 ℃ |
---|---|---|---|
कॉपर मैक्स डिजाइन दबाव: | 4.5 एमपीए | संपर्क मोड: | पुरुष धागा, महिला थ्रेड, फ्लैंज, एसएई फ्लैंज, सोल्डरिंग |
वारंटी अवधि: | एक वर्ष | संरचना: | प्लेट हीट एक्सचेंजर |
एचएस कोड: | 8419500090 |
एयर क्रॉस ब्राज़्ड प्लेट हीट एक्सचेंजर प्रकार AC36 HS कोड 8419500090
परिचय:
एयर क्रॉस ब्रेज़्ड हीट एक्सचेंजर को स्टेनलेस स्टील शीट से बनाया गया थाइसकी असममित रचना एक ओर निर्दिष्ट धुआं गैस निरंतर प्रवाह और दूसरी ओर उच्च घनत्व मध्यम प्रवाह में लागू होती है।. सिस्टम डिजाइन एक ही घटक के साथ इकट्ठा किया जा सकता है, भी अधिक हवा क्रॉस हीट एक्सचेंजर के साथ एक प्रणाली इकट्ठा कर सकते हैं.
प्रकार | B(mm) | C(मिमी) | D(mm) | ई ((मिमी) | मोटाई ((मिमी) | वजन ((किग्रा) | डिजाइन दबाव ((Mpa) |
AC35 | 124 | 52 | 286 | 227 | 6+3.23N | 1.64+0.124N | 3 |
AC36 | 124 | 52 | 286 | 227 | 6+3.23N | 1.64+0.124N | 3 |
AC116 | 213 | 621 | 476 | 12+2.26N | 12+0.44N | 1.5 | |
AC150 | 202 | 771 | 610 | 12+2.24N | 15+0.5N | 1.5 | |
AC340 | 490 | 328 | 780 | 578 | 12+2.08N | 36+1.17N | 1.5 |
कार्यशाला: