सामग्री: | SM0254 | अधिकतम डिजाइन दबाव: | 2.5 एमपीए |
---|---|---|---|
संपर्क मोड: | क्लैंप, निकला हुआ किनारा, बाहरी धागा | वारंटी अवधि: | एक वर्ष |
संरचना: | पाल बांधने की रस्सी | एचएस कोड: | 8419500090 |
आवेदन: | धातुकर्म/एचवीएसी उद्योग/रसायन/इलेक्ट्रॉनिक/ और स्वास्थ्य उद्योग | ||
प्रमुखता देना: | SM0254 गैसकेट प्लेट हीट एक्सचेंजर,आसान असंबद्ध गैसकेट प्लेट हीट एक्सचेंजर,SM0254 प्लेट और गास्केट हीट एक्सचेंजर |
B100H श्रृंखला गैसकेट प्लेट हीट एक्सचेंजर SM0254 बिजली उत्पादन उद्योग के लिए सामग्री
परिचय:
गैसकेट प्लेट हीट एक्सचेंजर एक हीट ट्रांसफर डिवाइस है जिसमें व्यक्तिगत प्लेटों की एक श्रृंखला होती है जिन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है और फिर से इकट्ठा किया जा सकता है।प्रत्येक प्लेट में विशेष पैटर्न होते हैं जो गर्म और ठंडे तरल पदार्थों के लिए प्रवाह चैनल बनाते हैं, जिससे कुशल गर्मी विनिमय हो सकता है। हटाने योग्य डिजाइन रखरखाव, सफाई और संशोधन के लिए लचीलापन प्रदान करता है।
विद्युत उत्पादन उद्योगः बिजली संयंत्रों में अपशिष्ट ताप वसूली प्रणालियों के लिए हटाने योग्य प्लेट हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग किया जाता है, जिससे ईंधन दक्षता में सुधार होता है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है।
संक्षेप में, अलग किए जाने वाले प्लेट हीट एक्सचेंजर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे गर्मी वसूली, ऊर्जा संरक्षण और प्रक्रिया अनुकूलन संभव हो जाता है।
उत्पाद की विशेषताएं:
प्रकार | A(mm) | B(mm | C(mm | D(mm) | ई ((मिमी) | ऊंचाई (मिमी) (नीचे के मध्य से जमीन तक) |
मैक्स, एलसी (मिमी) |
कनेक्टर पथ (मिमी) | अधिकतम प्रवाह (m3/h) | डिजाइन दबाव (एमपीए) | अधिकतम टुकड़े |
बी30बी | N ((2.5+X) | 180 | 60 | 480 | 357 | 62 | 500 | 32 | 18 | 1.0 | 95 |
B60B | N2.0+X | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 250 |
B60H | N ((3.0+X) | 320 | 140 | 920 | 640 | 140 | 1200 | 50 | 36 | 1.6 | 203 |
B100B | N ((2.55+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 183 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 278 |
B100H | N ((3.95+X) | 470 | 225 | 1069 | 719 | 200 | 1600 | 100 | 140 | 1.0/1.6/2.5 | 180 |
B150B | N ((2.5+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
B150H | N ((3.95+X) | 610 | 298 | 1815 | 1294 | 275 | 3000 | 150 | 360 | 1.0/1.6/2.5 | 600 |
B200H | N ((4+X) | 780 | 353 | 2260 | 1478 | 380 | 3000 | 200 | 600 | 1.0/1.6 | 480 |
B250B | N ((2.5+X) | 920 | 439 | 2895 | 1939 | 435 | 3000 | 250 | 750 | 1.0/1.6/2.5 | 500 |
B350B | N ((3.3+X) | 1150 | 596 | 2882 | 1842 | 470 | 4800 | 350 | 997 | 1.0/1.6 | 700 |
कार्यशाला:
पैकेजः